Die Greenstyle Foundation ist eine non-profit Organisation - Eine Kooperation der Weissen Arena Gruppe sowie engagierter Menschen und Unternehmungen der Feriendestination Flims Laax Falera. Sie widmet sich dem Erhalt und dem Schutz unserer Umwelt.
Wenn wir in LAAX nicht gerade arbeiten, sind wir draussen in der Natur. Wir geniessen frisch verschneite Hänge, biken abgelegene Singletrails, erklimmen Berge oder angeln an einem wilden Flussabschnitt. Dabei stellen wir immer wieder erneut fest, dass unsere Natur einzigartig ist und es deshalb unsere Pflicht ist, sie zu schützen.
Mit dem gespendeten Geld unterstützen wir gemeinnützige Projekte in der Feriendestination LAAX und der gesamten Region.
Projektname | Förderbeitrag | zu Gunsten von |
---|---|---|
Natur und Kanulager Kanulager für Jugendliche mit starkem Fokus auf nachhaltiges Verhalten und die Bewusstseinsbildung für die Natur. | CHF 4000 | Kanuschule Versam |
The Last Day Pass Baumpflanzaktion Die Kampagnen-Einnahmen werden für ein Baumpflanztestfeld auf dem Crap Sogn Gion eingesetzt: 2021 wurden rund 350 Arven, Lärchen, Föhren, Birken, Vogelbeeren und Traubenkirschen gepflanzt. | CHF 1100 | Kantonaler Forstgarten Rodels |
Clean Up Day am Caumasee Der Clean Up Day am Caumasee ist eine privat geführte Veranstaltung, bei der Freiwillige Abfall rund um den Caumasee um am nahen Waldrand sammeln. | CHF 1550 | Kelly Todde |
Mini Ranger Projekt Durch das Mitmach- und Bildungsprogramm werden Kindergärtlerinnen und Kindergärtler als Botschafter:in für die Naturlandschaften ihrer Region gewonnen. | CHF 4000 | Ranger Team GmbH |
Hochstamm Obstgarten Schule Flims Durch rege Bautätigkeit verschwinden in Flims immer mehr alte Obstbäume. Durch die 10 alten Bündner Hochstammobstbäume soll dieser Trend gebrochen werden. Denn sie sind wertvoll für die Biodiversität und liefern regionale Früchte. Zudem prägen sie das Ortsbild positiv. | CHF 15000 | Forstgarten Rodels, M. Fontana |
Geotag der Artenvielfalt Im Rahmen des Geotags, werden Insekten, Vögel, Reptilien und viele weitere Tier- und Pflanzenarten in der Stadt Chur aufgenommen und wichtige Daten zu deren Vorkommen gesammelt. Zugleich wird die Gelegenheit genutzt, um die Öffentlichkeit mit Standaktionen, Exkursionen und Foren zu sensibilisieren. | CHF 8000 | Terraviva |
Pflege Obstgarten Trin Im Obstgarten Quadris stehen über 300 Obstbäume. Durch Pflegeschnitte, Reparieren von Schutzvorrichtungen, Bepflanzung von sogenannten Baumscheiben, soll die allgemeine Baumgesundheit und Erträge gefördert werden. Zudem werden entlang der Wanderwege Infotafeln angebracht. | CHF 7500 | Landschafts & Obstpflegeverein Trin |
Projektname | Förderbeitrag | zu Gunsten von |
---|---|---|
Umweltbildungskurse für Schulkinder Diverse Umweltkurse wie Fledermausbeobachtungen, regionale Heilpflanzenkunde und Wildtierbeobachtungen für die Schulkinder von Flims und Trin. | CHF 8000 | Verein Ferienpass Flims/Trin |
Bergwaldprojekt Trin Das Bergwaldprojekt steht für den Erhalt, die Pflege und den Schutz des Waldes und der Kulturlandschaften im Berggebiet mittels Freiwilligeneinsätzen von betreuten Jugendgruppen. | CHF 8000 | Stiftung Bergwaldprojekt |
The Last Day Pass Klimaschutzprojekt Mit jedem verkauften Last Day Pass wird eine Tonne CO2 kompensiert. Die Climate ID Trackingnummer lautet: 15576-2012-1001 | CHF 3200 | Climate Partner |
The Last Day Pass Baumpflanzaktion Die Kampagnen-Einnahmen werden für ein Baumpflanztestfeld auf dem Crap Sogn Gion eingesetzt: 2021 wurden rund 350 Arven, Lärchen, Föhren, Birken, Vogelbeeren und Traubenkirschen gepflanzt. | CHF 4300 | Kantonaler Forstgarten Rodels |
Waldtag Flims Am Waldtag werden Kindern und Erwachsenen an fünf attraktiven Posten viel Wissenswertes über den Flimser Wald und dessen Bewohner vermittelt. | CHF 5000 | Hotelierverein FLF |
Kleider Repair Service 2.0 Kostenloser Näh- und Kleiderreparaturservice im Riders Hotel für Gäste und Einheimische. | CHF 14700 | Muna Diouf |
Zeidlerkurs Tenna Kursteilnehmenden wurde die traditionelle Zeidlerei vermittelt. Neben der Förderung der Biodiversitäts-Infrastruktur wurde dadurch auch ein Stück Tradition erhalten. | CHF 2000 | Freethbees |
Greenstyle Book Sponsoring von rund 300 gedruckten und gebundenen Büchern. | CHF 10500 | Mountain Vision Ag |
Digitales Solarquiz Tenna Wissensaufbau und Sensibilisierung zum Thema Solarenergie im Berggebiet. | CHF 500 | Naturpark Beverin |
Anschubfinanzierung Obst Döfferei Trin Das Ziel des Projektes war es, eine Dörrerei in Betrieb zu nehmen, welche es erlaubt, das anfallende Obst aus dem Trinser Hochstammobstgarten und der Region zu verwerten und damit gleichzeitig auch zum Erhalt der ökologisch wertvollen Hochstammobstbäume beizutragen. | CHF 20000 | Landschaft und Obstpflegeverein Trin |
Art Safiental Biennale Förderbeitrag für das Filmprojekt "Lost Waters and Found Stairs". Das Künstlerduo Badel/Sarbach fokussierte dabei auf den durch den Menschen begrenzten Lebensraum der Fische, Unterwasserarchitektur sowie auf die Wiedervernetzung der Lebensräume. | CHF 2000 | Badel/Sarbach |
Sträuchertauschaktion Bei der Abgabe von Neophyten wie Sommerflieder, Kirschlorbeer, Thujapflanze oder Forsythien konnten bis zu maximal 10 kostenlose, ökologisch wertvolle Tauschsträucher bezogen werden. | CHF 1600 | Verein Pro Biodiversität GR |
Projektname | Förderbeitrag | zu Gunsten von |
---|---|---|
The Last Day Pass CO2 Kompensation Mit jedem verkauften Last Day Pass wird eine Tonne CO2 kompensiert. Die Climate ID Trackingnummer lautet: 15576-2012-1001 | CHF 6000 | Climate Partner |
The Last Day Pass Baumpflanz-Aktion Die Kampagnen-Einnahmen werden für ein Baumpflanztestfeld auf dem Crap Sogn Gion eingesetzt: 2021 wurden rund 350 Arven, Lärchen, Föhren, Birken, Vogelbeeren und Traubenkirschen gepflanzt. | CHF 13000 | Kantonaler Forstgarten Rodels |
Bergwaldprojekt Die gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Trin hat den Zweck den Erhalt, Pflege und Schutz des Waldes und der Kulturlandschaften im Berggebiet zu fördern. Zusammen mit Jugendgruppen wird der Wald und die Kulturlandschaft in der Region durch nützliche Arbeit gefördert und gleichzeitig für die Verletzlichkeit und den gesellschaftlichen Nutzen einer intakten Landschaft und Biodiversität sensibilisiert. | CHF 8000 | Stiftung Bergwaldprojekt |
Waldtag Flims Am Waldtag werden Kindern und Erwachsenen an fünf attraktiven Posten viel Wissenswertes über den Flimser Wald und dessen Bewohner vermittelt. | CHF 7000 | Hotelierverein FLF |
Clean Up Day am Caumasee Der Clean Up Day am Caumasee ist eine privat geführte Veranstaltung, bei der freiwillige Pesonen Abfall rund um den Caumasee und am nahen Waldrand sammeln. | CHF 850 | Kelly Todde |
Aufklärung Neophyten Erstellung von ausführlichen Informationsbroschüren über invasive Neophyten der Destination mit Bekämpfungsmöglichkeiten und alternativen Pflanzvorschlägen. | CHF 4500 | LOVT (Landaschfts- und Obstpflegeverein Trin) |
Natur und Kanulager Neben dem Sportlichen werden die Jugendlichen zu nachhaltigem Verhalten und Handeln in der Natur herangeführt. | CHF 4000 | Kanuschule Versam |
Rangerdienst Spendenbeitrag von Mastercard Schweiz and die Greenstyle Foundation zur Rekrutierung, Ausbildung und Ausstattung von professionellen Rangern, die zum Schuzt des Lebensraums von Tier- und Pflanzenarten rund um die Destination eingesetzt werden. | CHF 30000 | Verein Rheinschlucht Ruinaulta |
Projektname | Förderbeitrag | zu Gunsten von |
---|---|---|
Natur und Kanulager Neben dem Sportlichen werden die Jugendlichen zu nachhaltigem Verhalten und Handeln in der Natur herangeführt. | CHF 4000 | Kanuschule Versam |
WWF Schulgarten in Trin Die Schülerinnen und Schüler erleben im Schulgarten die vier Jahreszeiten und erfahren dadurch den Kreislauf sowie die Zusammenhänge in der Natur hautnah. Sie pflanzen und pflegen den Garten gemeinsam und bekommen einen direkten Bezug zur Natur. | CHF 2000 | Gemeinde Flims |
The Last Day Pass CO2 Kompensation Mit jedem verkauften Last Day Pass wird eine KanulTonne CO2 kompensiert. Die Climate ID Trackingnummer lautet: 15576-2012-1001 | CHF 9000 | Climate Partner |
Bergwaldprojekt Die gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Trin hat den Zweck den Erhalt, Pflege und Schutz des Waldes und der Kulturlandschaften im Berggebiet zu fördern. Zusammen mit Jugendgruppen, wird der Wald und die Kulturlandschaft in der Region durch nützliche Arbeit gefördert und gleichzeitig für die Verletzlichkeit und den gesellschaftlichen Nutzen einer intakten Landschaft und Biodiversität sensibilisiert. | CHF 5000 | Stiftung Bergwaldprojekt |
Projektname | Förderbeitrag | zu Gunsten von |
---|---|---|
Kleider Repair Service Im Riders Hotel werden während der Wintersaison kostenlos Kleider repariert. Ganz nach dem Motto, "warum wegwerfen, wenn auch repariert werden kann?". Denn jedes neue Produkt, sei es noch so nachhaltig hergestellt, frisst enorme Mengen von Ressourcen und belastet die Umwelt. | CHF 8846 | Kreativrusch |
Bergwaldprojekt Die gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Trin hat den Zweck den Erhalt, Pflege und Schutz des Waldes und der Kulturlandschaften im Berggebiet zu fördern. Zusammen mit Jugendgruppen wird der Wald und die Kulturlandschaf in der Region durch nützliche Arbeit gefördert und gleichzeitig für die Verletzlichkeit und den gesellschaftlichen Nutzen einer intakten Landschaft und Biodiversität sensibilisiert. | CHF 5000 | Stiftung Bergwaldprojekt Flims |
Ferienpass Flims/Trin Umweltkurse für Schulkinder wie: Fledermausbeobachtungen, regionale Heilpflanzenkunde, Wildtierbeobachtungen, Wassererlebnistag, etc. | CHF 800 | Ferienpass Flims/Trin |
Projektname | Förderbeitrag | zu Gunsten von |
---|---|---|
Förderung lokaler Lebensmittel Beitrag an die Infrastruktur und Weiterbildungskosten zur Förderung der regionalen Obstverwertung und an den Betrieb einer Mosterei zur Herstellung von Süssmost. Der Betrieb wird durch Personen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung sichergestellt. | CHF 7100 | Genossenschaft für gärlose Obstverwertung |
Ausstellung "Nachlese. Die Poesie des Gefundenen" Im "Gelben Haus" in Flims wurde aus den Abfällen, welche am Clean Up Day der Weissen Arena Gruppe, von über 400 Freiwilligen gesammelt wurden, eine Kunstausstellung zum Thema "Littering" kreiert. | CHF 1000 | Das Gelbe Haus Flims |
Ferienpass Flims/Trin Umweltkurse für Schulkinder wie: Fledermausbeobachtungen, regionale Heilpflanzenkunde, Wildtierbeobachtungen, Wassererlebnistag, etc. | CHF 500 | Ferienpass Flims/Trin |
Projektname | Förderbeitrag | zu Gunsten von |
---|---|---|
Erhaltungsmassnahmen Hochstammobstgürtel Sagogn Erhaltung und Entwicklung der ökologisch und kulturell wertvollen Obstkulturen in Sagogn und die Verwertung der Früchte. | CHF 3000 | Verein Pro Sagogn |
c | ||
Förderung lokaler Lebensmittel Beitrag an die Infrastruktur und Weiterbildungskosten zur Förderung der regionalen Obstverwertung an den Betrieb einer Mosterei zur Herstellung von Süssmost. Der Betrieb wird durch Personen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung sichergestellt. | CHF 7100 | Genossenschaft für gärlose Obstverwertung |
Projektname | Förderbeitrag | zu Gunsten von |
---|---|---|
Sonderschau Alpenrhein Eine Ausstellung über Probleme und Lösungen des Lebensraumes Alpenrhein vom Bodensee bis zu seiner Quelle Tomasee | CHF 2000 | Kantonaler Fischereiverband Graubünden |
Faszinaturwege Naturlehrpfad in der Rheinschlucht bei Valendas | CHF 2000 | Stiftung Valendas Inpuls |
Ferienpass Flims/Trin Umweltkurse für Schulkinder wie: Fledermausbeobachtungen, regionale Heilpflanzenkunde, Wildtierbeobachtungen, Wassererlebnistag etc. | CHF 500 | Ferienpass Flims/Trin |
Erhaltungsmassnahmen Hochstammobstgürtel Sagogn Erhaltung und Entwicklung der ökologisch und kulturell wertvollen Obstkulturen in Sagogn und die Verwertung der Früchte. | CHF 3000 | Verein Pro Sagogn |
Orchideen der Destination Erhaltung, Pflege und Information über das einzigartig, artenreiche Vorkommen von Orchideen in der Region | CHF 1500 | Verein Pro Sagogn |
Wir finanzieren die Stiftung durch freiwillige Spendenbeiträge, welche auf das untenstehende Konto erfolgen. Die Stiftung ist gemeinnützig und steuerbefreit. Zuwendungen können bei der Steuererklärung als Abzüge geltend gemacht werden. Seit kurzer Zeit ist das Spenden auch mit der LAAX App möglich, speichere deine Kreditkarte und spende mit drei Klicks. Downloade die App und hilf mit.
Für die Mitarbeitenden der Weissen Arena Gruppe besteht ausserdem die Möglichkeit eines freiwilligen Gehaltsabzugs. Spenden Mitarbeiter/-innen, mindestens CHF 2 pro Monatsgehalt, verdreifacht die Weisse Arena Gruppe diesen Betrag. Dieses Modell darf auch gerne von anderen Unternehmen angewendet werden.
Konto für freiwillige Spenden:
Greenstyle-Foundation, Laax GR
Kontonummer: 10 326.289.100
IBAN Nr.: CH38 0077 4010 3262 8910 0
BIC: GRKBCH2270A
Die Greenstyle Foundation wird durch einen unabhängigen Stiftungsrat verwaltet. Die aktuellen Mitglieder des Stiftungsrates sind.
Die Weisse Arena Gruppe übernimmt sämtliche administrative Kosten der Greenstyle Foundation und verdreifacht freiwillige Mitarbeiterspenden.